Description
ZETA IMPERO 225/65R17 102H
ZETA IMPERO 225/65R17 102H
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | Brand | Width | Ratio | Diameter | Bolt pattern | Offset | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Stelvio | 2017 | 2.0L I4 Turbo | 8-speed automatic | Base, Ti, Quadrifoglio | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2018 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Base | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2018 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Quadrifoglio | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2018 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Sport | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2018 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Ti Lusso | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2018 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Ti Sport | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2018 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Ti | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2019 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Base | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2019 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Quadrifoglio | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2019 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Sport | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2019 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Ti Lusso | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2019 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Ti Sport | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2019 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Ti | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2020 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Base | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2020 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Quadrifoglio | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2020 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Sport | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2020 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Ti Lusso | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2020 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Ti Sport Carbon | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2020 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Ti Sport | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2020 | premium unleaded (required) | 8-speed shiftable automatic | Ti | ||||||||||||||
Alfa Romeo | Stelvio | 2021 | Twin-turbocharged 2.9L V6 | 8-speed automatic | Quadrifoglio | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2022 | 2.0L Turbocharged I4 (228 hp) | 9-speed automatic | Preferred, Essence, Avenir | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2023 | 2.0L Turbocharged I4 (228 hp) | 9-speed automatic | Preferred, Essence, Avenir | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2021 | 2.5L I4 / 2.0L Turbocharged I4 | 9-speed automatic | Preferred / Essence / Avenir | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2016 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Premium I | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2016 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Premium II | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2017 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Base | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2017 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Essence | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2017 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Preferred | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2017 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Premium I | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2017 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Premium II | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2018 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Base | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2018 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Essence | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2018 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Preferred | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2018 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Premium II | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2018 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Premium | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2020 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | 1SV | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2020 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Essence | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2020 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Preferred | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2020 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | Premium II | ||||||||||||||
Buick | Envision | 2020 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | Premium | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2010 | 3.5L V6 (252 hp) | 6-speed automatic | LS, LT, 1LT, 2LT, LTZ | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2011 | 3.0L V6 (264 hp), 2.4L I4 (182 hp) | 6-speed automatic | LS, LT, 1LT, 2LT, LTZ | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2012 | 3.0L V6 (264 hp), 2.4L I4 (182 hp) | 6-speed automatic | LS, LT, 1LT, 2LT, LTZ | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2013 | 3.6L V6 (301 hp), 2.4L I4 (182 hp) | 6-speed automatic | LS, LT, 1LT, 2LT, LTZ | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2022 | 1.5L Turbo I4 (170 hp), 2.0L Turbo I4 (252 hp) | 6-speed automatic, 9-speed automatic | LS, LT, RS, Premier | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2023 | 1.5L Turbo I4 (175 hp), 2.0L Turbo I4 (252 hp) | 6-speed automatic, 9-speed automatic | LS, LT, RS, Premier | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2005 | 3.4L V6 (185 hp) | 5-speed automatic | LS, LT | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2021 | 1.5L Turbocharged I4 | 6-speed automatic | LS / LT / Premier | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2014 | L | 6-speed shiftable automatic | 2.4 | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2014 | LS | 6-speed shiftable automatic | 2.4 | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2014 | LT | 6-speed shiftable automatic | 2.4 | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2014 | LTZ | 6-speed shiftable automatic | 2.4 | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | L | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LS | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LT | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LTZ | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | L | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LS | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LT | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LTZ | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | L | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LS | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LT Fleet | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LT | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Premier | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | L | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LS | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2018 | diesel fuel | 6-speed shiftable automatic | LT | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2018 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | LT | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LT | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2018 | diesel fuel | 6-speed shiftable automatic | Premier | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2018 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | Premier | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Premier | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2020 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | L | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2020 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LS Fleet | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2020 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LS | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2020 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LT Fleet | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2020 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | LT | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2020 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | LT | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2020 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | Premier | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2020 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Premier | ||||||||||||||
Update |
Reviews
There are no reviews yet.