Description
PROXES 4 PLUS A 89H BSW
PROXES 4 PLUS A 89H BSW
Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | Brand | Width | Ratio | Diameter | Bolt pattern | Offset | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Equinox | 2010 | 3.5L V6 (252 hp) | 6-speed automatic | LS, LT, 1LT, 2LT, LTZ | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2011 | 3.0L V6 (264 hp), 2.4L I4 (182 hp) | 6-speed automatic | LS, LT, 1LT, 2LT, LTZ | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2012 | 3.0L V6 (264 hp), 2.4L I4 (182 hp) | 6-speed automatic | LS, LT, 1LT, 2LT, LTZ | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2013 | 3.6L V6 (301 hp), 2.4L I4 (182 hp) | 6-speed automatic | LS, LT, 1LT, 2LT, LTZ | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2022 | 1.5L Turbo I4 (170 hp), 2.0L Turbo I4 (252 hp) | 6-speed automatic, 9-speed automatic | LS, LT, RS, Premier | ||||||||||||||
Chevrolet | Equinox | 2023 | 1.5L Turbo I4 (175 hp), 2.0L Turbo I4 (252 hp) | 6-speed automatic, 9-speed automatic | LS, LT, RS, Premier | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2008 | 3.3L V6, 3.8L V6, 4.0L V6 | 4-speed automatic, 6-speed automatic | LX, Touring, Limited | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2009 | 3.3L V6, 3.8L V6, 4.0L V6 | 4-speed automatic, 6-speed automatic | LX, Touring, Limited | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2010 | 3.3L V6, 3.8L V6, 4.0L V6 | 4-speed automatic, 6-speed automatic | LX, Touring, Limited | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2011 | 3.6L V6 | 6-speed automatic | Touring, Limited, Limited Platinum | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2012 | 3.6L V6 | 6-speed automatic | Touring, Limited, Limited Platinum | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2013 | 3.6L V6 | 6-speed automatic | Touring, Limited, Limited Platinum | ||||||||||||||
Chrysler | Voyager | 2008 | 2.4L I4, 3.3L V6 | 4-speed automatic | Base, SE | ||||||||||||||
Chrysler | Voyager | 2009 | 2.4L I4, 3.3L V6 | 4-speed automatic | Base, SE | ||||||||||||||
Chrysler | Voyager | 2010 | 2.4L I4, 3.3L V6 | 4-speed automatic | Base, SE | ||||||||||||||
Chrysler | Voyager | 2011 | 2.4L I4, 3.3L V6 | 4-speed automatic | Base, SE | ||||||||||||||
Chrysler | Voyager | 2012 | 2.4L I4, 3.3L V6 | 4-speed automatic | Base, SE | ||||||||||||||
Chrysler | Voyager | 2013 | 3.6L V6 | 6-speed automatic | Base, LX | ||||||||||||||
Chrysler | Voyager | 2014 | 3.6L V6 | 6-speed automatic | Base, LX | ||||||||||||||
Chrysler | Voyager | 2015 | 3.6L V6 | 6-speed automatic | Base, LX | ||||||||||||||
Chrysler | Voyager | 2016 | 3.6L V6 | 6-speed automatic | Base, LX | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2014 | Limited Platinum | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2014 | Limited | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2014 | LX | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2014 | S | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2014 | Touring-L | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2014 | Touring | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2015 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Limited Platinum | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2015 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Limited | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2015 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | LX | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2015 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | S | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2015 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Touring-L | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2015 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Touring | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Anniversary Edition | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Limited Platinum | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Limited | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | LX | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | S | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Touring-L | ||||||||||||||
Chrysler | Town and Country | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | Touring | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2011 | 2.4L I4, 3.6L V6 | 4-speed automatic, 6-speed automatic | SE, SXT, R/T, Crew | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2012 | 2.4L I4, 3.6L V6 | 6-speed automatic | SE, SXT, R/T, Crew | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2013 | 2.4L I4, 3.6L V6 | 6-speed automatic | SE, SXT, R/T, Crew | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2009 | 2.4L I4, 3.5L V6 | 4-speed automatic, 6-speed automatic | SE, SXT, R/T | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2014 | American Value Package | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2014 | R/T | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2014 | SE Plus | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2014 | SE | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2014 | SXT Plus | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2014 | SXT | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2015 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | American Value Package | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2015 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | R/T | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2015 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | SE Plus | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2015 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2015 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | SXT Plus | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2015 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | SXT | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | American Value Package | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | R/T | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | SE Plus | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | SXT Plus | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | SXT | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | GT | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE Fleet | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE Plus Fleet | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE Plus | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SXT | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | GT Fleet | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE Plus | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SXT | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2020 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | GT Fleet | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2020 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE Plus | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2020 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Dodge | Grand Caravan | 2020 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SXT | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2014 | American Value Package | 4-speed shiftable automatic | 2.4 | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2014 | Crossroad | 4-speed shiftable automatic | 2.4 | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2014 | Crossroad | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2014 | Limited | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2014 | R/T | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2014 | SE | 4-speed shiftable automatic | 2.4 | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2014 | SE | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2014 | SXT | 4-speed shiftable automatic | 2.4 | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2014 | SXT | 6-speed shiftable automatic | 3.6 | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2015 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | American Value Package | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2015 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | Crossroad | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Crossroad | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Limited | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | R/T | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2015 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2015 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | SXT | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SXT | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2016 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | Crossroad Plus | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Crossroad Plus | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2016 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | Crossroad | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Crossroad | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2016 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | R/T | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | R/T | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2016 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2016 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | SXT | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SXT | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2017 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | Crossroad Plus | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Crossroad Plus | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2017 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | Crossroad | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Crossroad | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2017 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | GT | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | GT | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2017 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2017 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | SXT | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SXT | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2018 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | Crossroad | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Crossroad | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2018 | flex-fuel (unleaded/E85) | 6-speed shiftable automatic | GT | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | GT | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2018 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2018 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | SXT | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SXT | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2020 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | Crossroad | ||||||||||||||
Dodge | Journey | 2020 | regular unleaded | 4-speed shiftable automatic | SE Value | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2001 | 2.0L I4, 3.0L V6 | 5-speed manual, 4-speed automatic | XLS, XLT, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2002 | 2.0L I4, 3.0L V6 | 5-speed manual, 4-speed automatic | XLS, XLT, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2003 | 2.0L I4, 3.0L V6 | 5-speed manual, 4-speed automatic | XLS, XLT, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2004 | 2.3L I4, 3.0L V6 | 5-speed manual, 4-speed automatic | XLS, XLT, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2005 | 2.3L I4, 3.0L V6 | 5-speed manual, 4-speed automatic | XLS, XLT, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2006 | 2.3L I4, 3.0L V6 | 5-speed manual, 4-speed automatic | XLS, XLT, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2007 | 2.3L I4, 3.0L V6 | 5-speed manual, 4-speed automatic | XLS, XLT, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2008 | 2.5L I4, 3.0L V6 | 5-speed manual, 4-speed automatic | XLS, XLT, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2009 | 2.5L I4, 3.0L V6 | 5-speed manual, 4-speed automatic | XLS, XLT, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2010 | 2.5L I4, 3.0L V6 | 5-speed manual, 6-speed automatic | XLS, XLT, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2011 | 2.5L I4, 3.0L V6 | 6-speed automatic | XLS, XLT, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2012 | 2.5L I4, 3.0L V6 | 6-speed automatic | XLS, XLT, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2013 | 2.5L I4, 3.0L V6 | 6-speed automatic | XLS, XLT, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2019 | 1.5L Inline-3 Turbo | 8-Speed Automatic | SE | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2021 | 1.5L I3 Turbo, 2.0L I4, 2.5L I4 Hybrid | 8-speed automatic | S, SE, SEL, Titanium, PHEV | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2022 | 1.5L I3 Turbo, 2.0L I4, 2.5L I4 Hybrid | 8-speed automatic | S, SE, SEL, Titanium, PHEV | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2023 | 1.5L I3 Turbo, 2.0L I4, 2.5L I4 Hybrid | 8-speed automatic | S, SE, SEL, Titanium, PHEV | ||||||||||||||
Ford | Freestyle | 2005 | 3.0L V6 | Continuously Variable Transmission (CVT) | SE, SEL, Limited | ||||||||||||||
Ford | Freestyle | 2006 | 3.0L V6 | Continuously Variable Transmission (CVT) | SE, SEL, Limited | ||||||||||||||
Ford | Freestyle | 2007 | 3.0L V6 | Continuously Variable Transmission (CVT) | SE, SEL, Limited | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2014 | S | 6-speed shiftable automatic | 2.5 | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2014 | SE | 6-speed shiftable automatic | 1.6 | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2014 | Titanium | 6-speed shiftable automatic | 1.6 | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | S | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2015 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2015 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Titanium | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | S | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2016 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2016 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Titanium | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | S | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Titanium | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | S | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SE | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2018 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SEL | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2018 | premium unleaded (recommended) | 6-speed shiftable automatic | Titanium | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2020 | regular unleaded | 8-speed automatic | S | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2020 | regular unleaded | electrically variable-speed automatic | SE Sport | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2020 | regular unleaded | 8-speed automatic | SE | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2020 | premium unleaded (recommended) | 8-speed shiftable automatic | SEL | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2020 | regular unleaded | 8-speed automatic | SEL | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2020 | premium unleaded (recommended) | 8-speed shiftable automatic | Titanium | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2020 | regular unleaded | electrically variable-speed automatic | Titanium | ||||||||||||||
Ford | Escape | 2021 | 1.5L Turbocharged I3 / 2.0L Turbocharged I4 / 2.5L I4 Hybrid | 8-speed automatic / Continuously Variable Transmission (CVT) | S / SE / SEL / Titanium / PHEV | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2010 | 2.4L I4, 3.0L V6 | 6-Speed Automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2011 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.0L V6 (264 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2012 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.0L V6 (264 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2013 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.6L V6 (301 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2014 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.6L V6 (301 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2015 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.6L V6 (301 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2016 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.6L V6 (301 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2017 | 2.4L I4 (182 hp) | 3.6L V6 (301 hp) | 6-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2018 | 2.0L I4 Turbo (252 hp) | 3.6L V6 (301 hp) | 9-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2019 | 1.5L I4 Turbo (170 hp) | 2.0L I4 Turbo (252 hp) | 9-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2020 | 1.5L I4 Turbo (170 hp) | 2.0L I4 Turbo (252 hp) | 9-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2021 | 1.5L I4 Turbo (170 hp) | 2.0L I4 Turbo (252 hp) | 9-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2022 | 1.5L I4 Turbo (170 hp) | 2.0L I4 Turbo (252 hp) | 9-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2023 | 1.5L I4 Turbo (170 hp) | 2.0L I4 Turbo (252 hp) 9-speed automatic SL, SLE, SLT, Denali | 9-speed automatic | SL, SLE, SLT, Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2021 | 1.5L Turbocharged I4 / 2.0L Turbocharged I4 | 9-speed automatic | SL / SLE / SLT / Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2015 | gas | 6-speed shiftable automatic | Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2015 | gas | 6-speed shiftable automatic | SL | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SL | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2015 | gas | 6-speed shiftable automatic | SLE-1 | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SLE-1 | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2015 | gas | 6-speed shiftable automatic | SLE-2 | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SLE-2 | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2015 | gas | 6-speed shiftable automatic | SLT-1 | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SLT-1 | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2015 | gas | 6-speed shiftable automatic | SLT-2 | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2015 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SLT-2 | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SL | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SLE-1 | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SLE-2 | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2016 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SLT | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SL | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SLE-1 | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SLE-2 | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2017 | regular unleaded | 6-speed shiftable automatic | SLT | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2018 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2018 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | SL | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2018 | diesel fuel | 6-speed shiftable automatic | SLE | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2018 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | SLE | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2018 | diesel fuel | 6-speed shiftable automatic | SLT | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2018 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | SLT | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2020 | premium unleaded (recommended) | 9-speed shiftable automatic | Denali | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2020 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | SL | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2020 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | SLE | ||||||||||||||
GMC | Terrain | 2020 | regular unleaded | 9-speed shiftable automatic | SLT | ||||||||||||||
Honda | Accord Crosstour | 2011 | 3.5L V6 (251 hp) | 5-speed automatic | EX, EX-L | ||||||||||||||
Honda | Accord Crosstour | 2012 | 3.5L V6 (251 hp) | 5-speed automatic | EX, EX-L | ||||||||||||||
Honda | Accord Crosstour | 2013 | 3.5L V6 (251 hp) | 5-speed automatic | EX, EX-L | ||||||||||||||
Honda | Accord Crosstour | 2014 | 3.5L V6 (251 hp) | 5-speed automatic | EX, EX-L | ||||||||||||||
Honda | Accord Crosstour | 2015 | 3.5L V6 (251 hp) | 5-speed automatic | EX, EX-L | ||||||||||||||
Honda | CR-V | 2006 | 2.4L I4 / 2.4L I4 | 5-Speed Auto | LX, EX, EX-L, Touring | ||||||||||||||
Honda | CR-V | 2007 | 2.4L I4 / 2.4L I4 | 5-Speed Auto | LX, EX, EX-L, Touring | ||||||||||||||
Honda | CR-V | 2008 | 2.4L I4 / 2.4L I4 | 5-Speed Auto | LX, EX, EX-L, Touring | ||||||||||||||
Honda | CR-V | 2009 | 2.4L I4 / 2.4L I4 | 5-Speed Auto | LX, EX, EX-L, Touring | ||||||||||||||
Honda | CR-V | 2010 | 2.4L I4 / 2.4L I4 | 5-Speed Auto | LX, EX, EX-L, Touring | ||||||||||||||
Honda | CR-V | 2011 | 2.4L I4 / 2.4L I4 | 5-Speed Auto | LX, EX, EX-L, Touring | ||||||||||||||
Honda | CR-V | 2012 | 2.4L I4 / 2.4L I4 | 5-Speed Auto | LX, EX, EX-L, Touring | ||||||||||||||
Honda | CR-V | 2013 | 2.4L I4 / 2.4L I4 | 5-Speed Auto | LX, EX, EX-L, Touring | ||||||||||||||
Honda | CR-V | 2014 | 2.4L I4 / 1.5L Turbo I4 | CVT | LX, EX, EX-L, Touring | ||||||||||||||
Update |
Reviews
There are no reviews yet.